Трактор универсальный К-704-4Р Станислав
Тракторы К-704-4Р-М,отличает высокая производительность, экономичность, надежность, совершенный дизайн, комфорт и удобство обслуживания, эффективная и надежная гидравлическая система.
Трактор К-704-4Р отвечает всем современным требованиям комфортной работы. В связи с изменением конструкции - увеличина эксплуатационная масса трактора. Изменения в гидравлической системе позволили снизить затраты тягового двигателя на обеспечение работы гидравлического оборудования, то есть увеличина полезная мощность двигателя. Кроме того, были изменены передаточные отношения в трансмиссии. Все произведенные доработки позволили увеличить тяговую силу трактора до 7-го тягового класса.
Установка экономичного двигателя стандарта 7511, мощностью 400 л.с., обеспечивает тяговую силу 80 000 Н, предоставляет возможность агрегатирования с широкозахватными орудиями.
|
Базовый трактор
|
К-704-4Р-М
|
|||||||
| Тяговый класс | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Двигатель | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238Б/ЯМЗ-238Д | ЯМЗ-240М2 | ЯМЗ-240ПМ2 | ЯМЗ-7511 | ТМЗ 8481.10-02 | ТМЗ 8481.10-04 | |
| Мощность двигателя, номинальная, кВт (л.с.) | 176 (240) | 220 (300)/243(330) | 265 (360) | 309 (420) | 294 (400) | 287(390) | 309(420) | |
| Удельный расход топлива г/кВт*ч, (г/л.с.) | 215 (158) | 208 (153) | 214 (157) | 211 (155) | 194 (143) | 204(150) | 204(150) | |
| Масса трактора, не более, кг | конструкционная | 12 400 | ||||||
| эксплуатационная | 13 400 | |||||||
| Габаритные размеры с С/Х навеской, не более, мм | 6 900 x 2 850 x 3 750 | |||||||
| Коробка переключения передач | Механическая , с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности на каждом режиме | |||||||
| Скорость движения, км/ч | Передний ход | 30,00 | ||||||
| Задний ход | 21,70 | |||||||
| Число передач переднего / заднего хода | 16 / 8 | |||||||
| Рулевое управление | Гидрообъемное, на базе гидроруля и приоритетного клапана Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона | |||||||
| Кабина | Встроенный каркас безопасности, подрессоренное с газовым амортизатором регулируемое сиденье оператора. В стандартной комплектации в кабину устанавливается кондиционер, магнитола, холодильник. Высокая теплошумоизоляция, улучшенная обзорность. Установка пластикового капота с применением газовых цилиндров обеспечивают безопасный и удобный доступ к двигателю. | |||||||
| Тормозная система | Четырехконтурная (два контура рабочих тормозов, контур стояночного тормоза, контур для прицепов). Рабочие тормоза – пневматически управляемые, дискового типа. | |||||||
| Дополнительная комплектация: | ||||||||
| – увеличение объема топливного бака до 800 литров. | ||||||||
| – установка универсального гидрофицированного бульдозерного оборудования на переднюю полураму, в том числе клиновидного отвала; | ||||||||
| – установка универсального гидрофицированного бульдозерного оборудования на заднюю полураму, в том числе клиновидного отвала; | ||||||||
| – установка погрузочного оборудования на заднюю полураму (грузоподъемность 5 т.); | ||||||||
| – установка увеличенной кабины с двойным управлением, направленным в противоположные стороны. | ||||||||
| Широкопрофильная резина | 71 x 47,00-25 Ф-82, 66 x 43,0OR-25, БК SB-1 | |||||||



