Двухопорный синхронный генератор
|
Мощность
|
H
мм |
A
мм |
B
мм |
C
мм |
D
мм |
E
мм |
F
мм |
G
мм |
K
мм |
M
мм |
N
мм |
n-S
|
T
мм |
α
|
L
мм |
AB
мм |
h
мм |
| 5 | 160 | 254 | 210 | 108 | 38 | 80 | 10 | 33 | 14 | 265 | 230 | 4-М12 | 4 | 45° | 520 | 290 | 420 |
| 7,5 | 580 | ||||||||||||||||
| 10-12 | 180 | 279 | 210 | 161 | 42 | 82 | 12 | 37 | 538 | 410 | 435 | ||||||
| 15-16 | 618 | ||||||||||||||||
| 20-24 | 225 | 318 | 267 | 205 | 48 | 110 | 14 | 43 | 19 | 350 | 300 | 4-М16 | 5 | 695 | 410 | 620 | |
| 30 | 186 | 795 | |||||||||||||||
| 40 | 795 | ||||||||||||||||
| 50 | 250 | 356 | 356 | 192 | 60 | 120 | 18 | 53 | 800 | 480 | 660 | ||||||
| 64-75 | 900 | ||||||||||||||||
| 90-100 | 280 | 406 | 406 | 215 | 70 | 140 | 20 | 63 | 24 | 400 | 350 | 8-М16 | 225° | 920 | 550 | 730 | |
| 120 | 1020 | ||||||||||||||||
| 150 | 1100 | ||||||||||||||||
| 200 | 315 | 508 | 406 | 254 | 80 | 170 | 22 | 71 | 28 | 500 | 450 | 6 | 1155 | 620 | 852 | ||
| 250 | 508 | 1255 | |||||||||||||||
| 300 | 1345 |



