Дизель-электростанции "Deutz", от 25 до 120 кВт
|
Модель
|
DG-25
|
DG-30
|
DG-50
|
DG-80
|
DG-100
|
DG-120
|
|
| Номинальная мощность генератора, кВт | 24 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | |
| Двигатель | модель двигателя | D226B-3D | TD226B-3D | TD226B-4D | TBD226B-6D | TBD226B-6D | TBD226B-6D/13023811 |
| номинальная мощность, кВт | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 132 | |
| максимальная мощность, кВт | 33 | 45 | 66 | 99 | 132 | 145,2 | |
| способ охлаждения / включения | j | ||||||
| способ настройки | механический | ||||||
| способ подачи воздуха | турбонагнетатель | ||||||
| количество цилиндров | 3 | 4 | 6 | ||||
| диаметр цилиндра / ход, мм | 105 / 120 | ||||||
| объем, л | 3,12 | 4,16 | 6,23 | ||||
| расход топлива, г/Квч | ≤208 | ≤205 | |||||
| направление вращения коленчатого вала | по часовой стрелке | ||||||
| Генератор | номинальная мощность, кВт/кВА | 24(30) | 30(37,5) | 50(62,5) | 75(94) | 100(125) | 120(150) |
| номинальное напряжение, В | 400 / 230 | ||||||
| номинальная сила тока, А | 43,2 | 54 | 90 | 135 | 180 | 216 | |
| частота | 50 / 60 | ||||||
| коэффициент мощности | 0,8 (сдвиг фаз) | ||||||
| фаза/соединение | 3-х фазное, 4-х проводное, соединение типа Y | ||||||
| возбуждение | бесщеточного типа | ||||||
| регулятор напряжения | ручной/автоматический | ||||||
| Вес нетто, кг | 650 | 660 | 800 | 1300 | 1450 | 1600 | |
| Размеры, см | 168x70x150 | 168x70x150 | 200x70x150 | 245x90x170 | 250x90x185 | 260x90x185 | |



